选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 2 : 0 : 33 : 0 : 3
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 2 : 1 : 22 : 2 : 2
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 0 : 2 : 21 : 2 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 2 : 3 : 12 : 3 : 1
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 1 : 3 : 11 : 3 : 1
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 1 : 1 : 11 : 1 : 1
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 1 : 2 : 01 : 2 : 0
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 0 : 5 : 00 : 5 : 0
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 1 : 2 : 22 : 2 : 2
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 0 : 1 : 21 : 1 : 2
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 1 : 2 : 11 : 2 : 2
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 0 : 2 : 20 : 2 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 2 : 1 : 22 : 2 : 2
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 0 : 3 : 10 : 3 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 3 : 2 : 04 : 2 : 0
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 0 : 2 : 31 : 2 : 3
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 1 : 1 : 11 : 1 : 2
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 3 : 2 : 13 : 2 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数310464126787112784497747不含特码包含特码