选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 2:43 : 4
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 1:51 : 6
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 5:16 : 1
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 3:34 : 3
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 4:24 : 3
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 1:51 : 6
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 1:51 : 6
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 2:42 : 5
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 3:33 : 4
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 3:33 : 4
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 3:34 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 4:24 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 3:33 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 2:43 : 4
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 3:34 : 3
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 1:51 : 6
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 5:16 : 1
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 3:33 : 4
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 4:24 : 3
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 2:43 : 4
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 1:51 : 6
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 4:24 : 3
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 4:25 : 2
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 1:52 : 5
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外12:1313:129:1610:1513:1212:1310:15:26746所有号码