选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 1944463322182 : 0 : 33 : 0 : 3
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 2844461412152 : 1 : 22 : 2 : 2
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 173920462732341 : 1 : 42 : 1 : 4
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 11441026400 : 2 : 21 : 2 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 1238452348373 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 21424636161 : 2 : 21 : 2 : 2
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 2848301 : 1 : 11 : 1 : 1
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 4710181 : 2 : 01 : 2 : 0
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 2334282014492 : 2 : 12 : 2 : 2
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 17412647420 : 4 : 10 : 4 : 1
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 2216472519401 : 2 : 22 : 2 : 2
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 472723343045284 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 254341281136220 : 3 : 30 : 3 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 212720190 : 1 : 21 : 1 : 2
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 13153127161 : 2 : 11 : 2 : 2
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 204249470 : 3 : 10 : 3 : 1
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 323410471811332 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 3513402543473 : 1 : 13 : 2 : 1
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 3940211241422 : 1 : 22 : 2 : 2
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 1416453537202 : 2 : 12 : 3 : 1
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 43471537440 : 3 : 10 : 3 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 1934201236463 : 2 : 04 : 2 : 0
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 4011261433301 : 2 : 22 : 2 : 2
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 292810271 : 1 : 11 : 1 : 2
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 3210291712353 : 1 : 23 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数65664126787112784497747包含特码不含特码