选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 11112:4113 : 4
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 2223:31224 : 3
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 334:212335 : 2
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 4413:33444 : 3
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 55212:4553 : 4
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 6633:31663 : 4
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 774:212774 : 3
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 8813:33884 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 994:214995 : 2
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 1010122:410103 : 4
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 11114:23111115 : 2
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 12124:24212125 : 2
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 131313:3313133 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 14144:21414144 : 3
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 151513:3515154 : 3
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 16164:21616165 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 17174:22717174 : 3
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 18184:23818185 : 2
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 191913:3919194 : 3
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 202023:31020204 : 3
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 21214:211121215 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 222212121:5221 : 6
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 232323:3131234 : 3
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 242433:3142244 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 2525412:43253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:811:1412:1314:1113:1212:1319:6:101041所有号码