选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 210021
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 201120
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 201013
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 102011
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 121110
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 102011
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 101010
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 101100
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 112011
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 002201
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 110220
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 220111
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 001222
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 011002
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 010211
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 002101
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 201112
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 120201
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 201102
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 022110
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 000311
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 312000
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 202002
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 011011
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 121011
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :261727212125