选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 鸡兔龙蛇猴马羊
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 牛鼠蛇龙牛马鸡
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 猴马龙鸡龙虎虎
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 猪猪鼠猪马牛狗
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 兔鼠羊牛鸡牛猴
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 牛羊鸡兔龙马鼠
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 鸡兔马蛇猴马马
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 鼠蛇蛇马兔牛鸡
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 鸡牛狗兔兔马马
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 牛猪狗蛇虎狗羊
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 狗猴牛猴虎猴羊
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 蛇牛鸡猪马狗鼠
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 龙羊猴兔马虎龙
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 牛蛇龙猴狗狗鼠
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 猪猪兔狗鼠牛猪
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 猪狗兔猪猴兔鼠
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 狗猴马马虎猪马
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 羊鼠狗猪马兔兔
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 蛇牛兔猴虎兔蛇
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 鼠猪猪鸡狗鸡牛
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 牛兔猪鸡蛇羊龙
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 牛兔狗猴兔狗猴
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 兔猴猪鸡蛇蛇兔
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 羊蛇狗猴羊马猪
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 狗牛鸡羊兔兔狗
    期数生肖排位
    758323635822921048247364664738355258