选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 114:211115 : 2
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 221221:522 : 5
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 35:1233135 : 2
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 414:244244 : 3
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 524:255355 : 2
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 6313:36463 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 7423:37573 : 4
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 85312:4683 : 4
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 9643:31794 : 3
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 105:15128105 : 2
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 115:16239115 : 2
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 121732:410123 : 4
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 1324:24111135 : 2
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 1434:25212145 : 2
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 15413:3313153 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 16523:3414164 : 3
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 1764:21515174 : 3
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 1874:22616184 : 3
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 1984:23717194 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 2094:24818204 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 215:115919215 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 22123:31020224 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 2324:211121234 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 2434:221222245 : 2
    2026028 2544:231323255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:815:1013:1213:1218:715:1012:13:412621所有号码