选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 114:211114 : 3
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 224:222224 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 334:233334 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 45:1144445 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 5123:35554 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 624:216664 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 734:227775 : 2
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 8413:38883 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 954:219995 : 2
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 106122:410102 : 5
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 1174:23111114 : 3
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 12813:3212123 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 1394:21313135 : 2
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 141013:3414143 : 4
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 15114:21515155 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 165:112616165 : 2
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 1714:23717175 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 18213:3818184 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 1934:21919194 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 204122:420203 : 4
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 21523:3121214 : 3
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 2264:21222225 : 2
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 23713:3323234 : 3
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 248212:424243 : 4
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 25933:3125253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1216:913:1216:914:1116:912:13:21283所有号码