选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 111111:511 : 6
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 2223:32123 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 334:213235 : 2
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 444:224345 : 2
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 5513:35454 : 3
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 662161:562 : 5
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 7733:37173 : 4
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 8843:38283 : 4
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 994:219395 : 2
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 10104:22104104 : 3
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 111113:3115114 : 3
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 12124:21126125 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 1313122:47133 : 4
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 14144:2318145 : 2
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 155:11429155 : 2
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 161252:410163 : 4
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 1723611:5171 : 6
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 183472:41182 : 5
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 19453:312193 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 205612:43203 : 4
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 2164:2214215 : 2
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 227132:45223 : 4
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 23823:316233 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 24933:327243 : 4
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 251043:338254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1312:1313:1212:1314:1110:1514:11:17953所有号码