选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数6118711771176712116895117711包含特码不含特码