选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2026028 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数89811681078851289810699511包含特码不含特码