选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 111111:512 : 5
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 224:222125 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 334:233235 : 2
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 44142:4343 : 4
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 55252:4453 : 4
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 66362:4563 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 77472:4673 : 4
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 8853:31783 : 4
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 99612:4892 : 5
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 6:010721907 : 0
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 1114:2321014 : 3
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 212142:41123 : 4
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 3134:2511234 : 3
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 414162:41343 : 4
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 51523:311453 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 65:13121565 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 714:2231675 : 2
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 82134170:60 : 7
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 93242:41893 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 1044:25119105 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 11513:3220114 : 3
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 12623:3321123 : 4
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 137312:422133 : 4
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 1484:22123145 : 2
    2026028 6:091322407 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小15:1012:1316:911:1412:1310:1517:8:2174911所有号码