选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 15:1111115 : 2
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 2123:32224 : 3
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 324:213335 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 4313:34443 : 4
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 5423:35554 : 3
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 6533:36664 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 7643:37774 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 874:218885 : 2
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 9813:39993 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 10923:31010104 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 111033:31111114 : 3
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 121143:31212123 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 131253:31313133 : 4
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 141363:31414143 : 4
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 15144:211515155 : 2
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 161513:31616164 : 3
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 171623:31717173 : 4
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 181733:31818183 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 195:1411919196 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 20153:32020204 : 3
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 2124:212121214 : 3
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 22313:32222223 : 4
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 234212:423233 : 4
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 6:0532124247 : 0
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 1643:3225253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1013:1217:816:912:1312:1314:11:124171所有号码