选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 1113:31113 : 4
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 224:212225 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 3313:33333 : 4
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 442141:541 : 6
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 554:225155 : 2
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 65:1136265 : 2
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 712471:571 : 6
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 8233:38183 : 4
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 9343:39294 : 3
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 104512:43102 : 5
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 11563:314113 : 4
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 1264:2125124 : 3
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 137122:46133 : 4
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 14823:317144 : 3
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 159312:48153 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 16104211:5162 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 171153:321173 : 4
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 1812612:42182 : 5
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 19137211:5192 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 201483:321204 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 211593:332213 : 4
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 2216103:343224 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 231711151:5232 : 5
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 24181222:41243 : 4
    2026028 6:01913312257 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:1210:1510:158:1713:1213:12:1131055所有号码