选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 15:1111115 : 2
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 21222:4223 : 4
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 32332:4332 : 5
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 43442:4442 : 5
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 5453:31553 : 4
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 6563:32664 : 3
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 7673:33773 : 4
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 87812:4882 : 5
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 984:221995 : 2
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 109132100:61 : 6
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 1110242:41113 : 4
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 6:0113511226 : 1
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 1124:2621334 : 3
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 25:11731445 : 2
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 3123:341554 : 3
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 423151:562 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 5343:36173 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 6453:37283 : 4
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 754:218395 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 8613:394103 : 4
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 9721101:5111 : 6
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 1084:22111125 : 2
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 115:113122135 : 2
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 12124131:5141 : 6
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 13233:3141153 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1214:1111:1414:1110:1512:139:16:1348531所有号码