选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 4:24 : 3
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 3:33 : 4
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 3:33 : 4
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 1:51 : 6
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 0:60 : 7
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 1:51 : 6
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 2:42 : 5
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 1:51 : 6
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 1:51 : 6
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 2:42 : 5
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 3:33 : 4
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 4:24 : 3
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 2:43 : 4
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 2:43 : 4
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 1:51 : 6
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 3:33 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 4:25 : 2
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 1:51 : 6
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 2:43 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 2:42 : 5
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 1:51 : 6
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 2:42 : 5
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 3:33 : 4
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 3:33 : 4
    2026028 0:60 : 7
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后9:168:1711:147:189:167:184:21:36772所有号码