选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合大,合小两组。
  • 号码首尾两位数相的结果7到13为合数大,1到6为合数小
  • 1、合大=07,08,09,16,17,18,19,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、合小=01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,30,31,32,33,40,41,42
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 3:33 : 4
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 3:34 : 3
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 3:33 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 5:15 : 2
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 4:25 : 2
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 5:16 : 1
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 3:34 : 3
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 1:52 : 5
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 5:15 : 2
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 3:33 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 2:42 : 5
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 6:07 : 0
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 1:51 : 6
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 3:34 : 3
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 1:51 : 6
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 4:24 : 3
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 2:42 : 5
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 2:42 : 5
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 4:25 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 4:25 : 2
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 1:52 : 5
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 3:34 : 3
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 2:43 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 4:25 : 2
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:912:1316:910:1510:1514:1113:12:136744所有号码