选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为长,短两组。
  • 1、长码=1,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,30,31,32,38,39,40,46,47,48
  • 2、短码=2,3,4,10,11,12,18,19,20,26,27,28,29,33,34,35,36,37,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 2:42 : 5
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 3:33 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 4:24 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 3:33 : 4
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 3:33 : 4
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 2:43 : 4
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 2:42 : 5
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 4:24 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 2:43 : 4
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 0:61 : 6
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 2:43 : 4
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 1:51 : 6
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 2:42 : 5
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 1:51 : 6
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 1:51 : 6
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 2:42 : 5
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 2:42 : 5
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 3:34 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 3:33 : 4
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 2:42 : 5
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 2:43 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 4:24 : 3
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 0:61 : 6
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 3:33 : 4
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6长:短
    统计长:短7:189:1612:138:1711:149:167:18:371032所有号码