选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 2620473134241 : 4 : 02 : 4 : 0
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 16104115460 : 3 : 11 : 3 : 1
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 3941153425101 : 3 : 11 : 4 : 1
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 281220301619293 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 37322640351 : 2 : 12 : 2 : 1
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 181222141740133 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 3446173126432 : 2 : 12 : 2 : 2
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 1419382031441 : 3 : 11 : 3 : 2
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 3748344943271 : 2 : 21 : 2 : 3
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 21381833281 : 0 : 31 : 0 : 4
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 114146431 : 1 : 11 : 1 : 2
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 314427101619171 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 183026214432272 : 1 : 32 : 1 : 4
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 474541371 : 3 : 01 : 3 : 0
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 32154629232 : 1 : 13 : 1 : 1
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 12263142111 : 3 : 01 : 3 : 1
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 30212014341 : 2 : 12 : 2 : 1
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 14173523482 : 1 : 12 : 2 : 1
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 37163222230 : 1 : 31 : 1 : 3
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 3116111333381 : 1 : 31 : 1 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 4224294813304 : 2 : 04 : 2 : 0
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 323149470 : 1 : 20 : 2 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 113628481943131 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 472721354840232 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 3327162825140 : 1 : 40 : 2 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数51065784594966869661049包含特码不含特码