选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 281137103930151 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 47283811131 : 1 : 31 : 1 : 3
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 28103626230 : 3 : 11 : 3 : 1
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 3639263533192 : 2 : 22 : 2 : 2
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 174837351 : 2 : 11 : 2 : 1
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 1837383429393 : 1 : 13 : 1 : 2
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 40342628252 : 1 : 12 : 2 : 1
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 302542431 : 2 : 01 : 2 : 1
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 4919281017452 : 1 : 32 : 1 : 3
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 3823281235243 : 0 : 24 : 0 : 2
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 2328343133112 : 1 : 22 : 1 : 3
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 3447391727461 : 1 : 32 : 1 : 3
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 304143131 : 1 : 12 : 1 : 1
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 3019112510452 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 2016211310141 : 2 : 21 : 3 : 2
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 121928362 : 1 : 12 : 1 : 1
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 451546212440134 : 1 : 15 : 1 : 1
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 3720222416421 : 2 : 21 : 3 : 2
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 384814492434272 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 44373839480 : 1 : 30 : 2 : 3
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 2712422315462 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 4644271 : 0 : 11 : 0 : 2
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 31242715451 : 2 : 12 : 2 : 1
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 1617482228450 : 1 : 41 : 1 : 4
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 3847251214151 : 3 : 11 : 4 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数55986741166575510954965包含特码不含特码